當前位置:首頁> 產品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運輸車 >
40方-45方半掛下灰車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 40方-45方半掛下灰車 | 總質量(Kg) | 40000 |
整備質量(Kg) | 11600 | 額定質量(Kg) | 28400 |
接近角/離去角 | 前排乘客 | ||
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11000x2500x3990 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 彈簧片數 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | 輪胎規格 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
燃料種類 | 高車速 | ||
排放標準 | |||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型