當前位置:首頁> 產品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣瓶高欄車 >
躍進3.3米汽油(藍牌)氣瓶車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 躍進3.3米汽油(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 3125 |
整備質量(Kg) | 1840,2020 | 額定質量(Kg) | 1155,975 |
接近角/離去角 | 17/14,17/23 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3500,3300x1650x600 | 外形尺寸 | 5330x1760x2350 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2650,2500 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1340,1316 | 后輪距 | 1223,1223 |
燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 95,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型