當前位置:首頁> 產品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣瓶高欄車 >
東風俊風3.3米(藍牌)氣瓶車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風俊風3.3米(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 3360 |
整備質量(Kg) | 1735 | 額定質量(Kg) | 1495 |
接近角/離去角 | 34/27 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3300x1750x600 | 外形尺寸 | 5210x1840x2150 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1031SJ50Q6WXP | 彈簧片數 | 6/7+4 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR |
前輪距 | 1430 | 后輪距 | 1445 |
燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型